Materijal / Akord
Boje
Boje u sistemu
27
Povezano sa Akordom
27
Akord stanje
822.67
Magacin stanje
459.02
Lista boja
| ID | Boja | Skraćeni | Akord ID | Cena | Materijal | Akord Stanje | Magacin Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | crna-mat | CM | 1 | 0.29 | 1 | 88.62 | 27.69 |
| #2 | crna-sjaj | CS | 95 | 0.26 | 1 | 67.69 | 22.80 |
| #3 | teget | TG | 2 | 0.29 | 1 | 17.14 | 22.41 |
| #4 | siva | SV | 97 | 0.29 | 1 | 22.07 | 68.44 |
| #5 | SM | 161 | 0.50 | 1 | 2.03 | 27.60 | |
| #6 | braon | BR | 49 | 0.29 | 1 | 26.04 | 33.31 |
| #7 | bela | BL | 96 | 0.18 | 1 | 18.17 | 38.53 |
| #8 | bela-sanitar | BS | 245 | 0.29 | 1 | 22.92 | 28.80 |
| #9 | srebrno-ogledalo | SO | 239 | 0.37 | 1 | 121.13 | 25.45 |
| #10 | zlatno-ogledalo | ZO | 48 | 0.40 | 1 | 4.66 | 29.92 |
| #11 | srebrna-graverska | SG | 78 | 0.76 | 2 | 17.06 | 12.30 |
| #12 | zlatna-graverska | ZG | 79 | 0.76 | 2 | 10.02 | 9.48 |
| #13 | crna-acp | CACP | 138 | 0.00 | 3 | 64.78 | 1.56 |
| #14 | srebro-cesljano-acp | SACP | 137 | 0.00 | 3 | 33.98 | 1.56 |
| #15 | drvo-dezen-acp | DACP | 120 | 0.00 | 3 | 4.02 | 0.60 |
| #16 | srebrno-ogledalo-dpl | SOD | 239 | 0.00 | 1 | 121.13 | 20.21 |
| #17 | zlatno-ogledalo-dpl | ZOD | 48 | 0.00 | 1 | 4.66 | 9.60 |
| #18 | crna-graverska | CG | 203 | 0.76 | 2 | 1.35 | 11.22 |
| #19 | crvena | CR | 214 | 0.29 | 1 | 7.51 | 17.07 |
| #20 | plava | PL | 227 | 0.29 | 1 | 11.56 | 14.99 |
| #21 | antracit | ANT | 236 | 0.29 | 1 | 0.04 | 25.96 |
| #22 | forex-crni | FXC | 75 | 0.00 | 4 | 78.05 | 0.76 |
| #23 | forex-beli | FXB | 75 | 0.00 | 4 | 78.05 | 0.76 |
| #24 | otirac-6040 | OT | 244 | 0.00 | 5 | 0.00 | 2.40 |
| #25 | PDK | 259 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.10 | |
| #26 | PDKV | 259 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.10 | |
| #27 | otirac-9060 | OT9060 | 264 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5.40 |
Artikli sa Akord.rs
Nije moguće učitati artikle sa Akord.rs.